Huis en lage rente helpt u bij uw zoektocht naar een goedkope hypotheek. U bent bij ons aan het juiste adres voor de laagste en meest actuele rentestanden.
Naast de verschillende hypotheek soorten is het ook verstandig om de rentes met elkaar te vergelijken. In dit hypotheek rente overzicht vindt u de meest actuele rente standen per hypotheek aanbieder voor de verschillende looptijden.
De goedkoopste hypotheek is echter meer dan het laagste hypotheekrente tarief, maar wel een goed begin. Heeft u de aanbieder van uw keuze gevonden, dan kunt u direct meer informatie aanvragen door op meer info link te klikken.
| MAATSCHAPPIJ | VARIABEL | 5 JAAR | 10 JAAR | 15 JAAR | 20 JAAR | |
| Delta Lloyd | 3.45% | 4.50% | 5.15% | 5.50% | 5.65% | Meer info |
| Florius | 3.60% | 4.55% | 5.20% | 5.60% | 5.90% | Meer info |
| ING | 3.22% | 3.65% | 4.48% | 5.50% | 5.71% | Meer info |
| Reaal | 3.55% | 4.30% | 5.10% | 5.85% | 6.30% | Meer info |
| SNS | 3.55% | 4.15% | 4.90% | 5.35% | 5.65% | Meer info |
| ABN AMRO | 3.80% | 4.35% | 4.95% | 5.25% | 5.55% | Meer info |
| Hypotrust | 3.65% | 4.40% | 5.10% | 5.60% | 5.80% | Meer info |
| Nationale Nederlanden Basis | nvt | 4.00% | 5.00% | 5.25% | 5.40% | Meer info |
| Waerdevol Spaarhypotheek | nvt | 4.65% | 5.25% | 5.75% | 6.15% | Meer info |
| AEGON Hypotheek | 3.35% | 4.30% | 5.05% | 5.20% | 5.25% | Meer info |
| WestlandUtrecht Maatwerk | 3.75% | 4.45% | 5.60% | 5.95% | 6.05% | Meer info |
| BLG | 3.55% | 4.50% | 5.30% | 6.05% | 6.50% | Meer info |
Getoonde rentepercentages zij op basis van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) (Peildatum 19 jan 2012)
