ABN AMRO
ABN Budget Hypotheek
laatste rente wijzing: 27-01-2025
NHG | 65% MW | 85% MW | 90% MW | > MW | |
variabel | 4.55 | 4.60 | 4.75 | 4.90 | 5.00 |
1 jaar | 3.98 | 4.18 | 4.20 | 4.23 | 4.25 |
2 jaar | 3.78 | 4.02 | 4.04 | 4.07 | 4.09 |
3 jaar | 3.48 | 3.63 | 3.64 | 3.66 | 3.68 |
5 jaar | 3.44 | 3.54 | 3.61 | 3.63 | 3.65 |
6 jaar | 3.57 | 3.72 | 3.78 | 3.79 | 3.82 |
7 jaar | 3.57 | 3.72 | 3.78 | 3.79 | 3.82 |
10 jaar | 3.66 | 3.91 | 3.93 | 3.97 | 4.01 |
12 jaar | 3.89 | 3.97 | 3.99 | 4.14 | 4.22 |
15 jaar | 3.96 | 4.03 | 4.09 | 4.23 | 4.35 |
17 jaar | 3.96 | 4.11 | 4.15 | 4.26 | 4.35 |
20 jaar | 4.11 | 4.15 | 4.19 | 4.27 | 4.38 |
30 jaar | 4.29 | 4.38 | 4.45 | 4.52 | 4.58 |
ABN Woning Hypotheek
laatste rente wijzing: 27-01-2025
NHG | 65% MW | 85% MW | 90% MW | > MW | |
variabel | 4.55 | 4.60 | 4.75 | 4.90 | 5.00 |
1 jaar | 4.13 | 4.33 | 4.35 | 4.38 | 4.40 |
2 jaar | 3.93 | 4.17 | 4.19 | 4.22 | 4.24 |
3 jaar | 3.63 | 3.78 | 3.79 | 3.81 | 3.83 |
5 jaar | 3.59 | 3.69 | 3.76 | 3.78 | 3.80 |
6 jaar | 3.72 | 3.87 | 3.93 | 3.94 | 3.97 |
7 jaar | 3.72 | 3.87 | 3.93 | 3.94 | 3.97 |
10 jaar | 3.81 | 4.06 | 4.08 | 4.12 | 4.16 |
12 jaar | 4.04 | 4.12 | 4.14 | 4.29 | 4.37 |
15 jaar | 4.11 | 4.18 | 4.24 | 4.38 | 4.50 |
17 jaar | 4.11 | 4.26 | 4.30 | 4.41 | 4.50 |
20 jaar | 4.26 | 4.30 | 4.34 | 4.42 | 4.53 |
30 jaar | 4.44 | 4.53 | 4.60 | 4.67 | 4.73 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.