NIBC Direct
NIBC Direct Extra Hypotheek
laatste rente wijzing: 20-11-2024
NHG | 65% MW | 80% MW | 95% MW | 105% MW | > MW | |
1 jaar | 4.91 | 5.02 | 5.12 | 5.32 | 5.47 | 5.87 |
2 jaar | 4.66 | 4.77 | 4.87 | 5.07 | 5.22 | 5.62 |
3 jaar | 4.51 | 4.57 | 4.67 | 4.87 | 5.02 | 5.42 |
4 jaar | 4.51 | 4.47 | 4.57 | 4.77 | 4.92 | 5.32 |
5 jaar | 3.44 | 3.60 | 3.65 | 3.75 | 3.80 | 4.43 |
6 jaar | 4.27 | 4.37 | 4.47 | 4.66 | 4.73 | 5.13 |
7 jaar | 4.27 | 4.37 | 4.47 | 4.66 | 4.73 | 5.13 |
8 jaar | 4.27 | 4.37 | 4.47 | 4.66 | 4.73 | 5.13 |
9 jaar | 4.27 | 4.37 | 4.47 | 4.66 | 4.73 | 5.13 |
10 jaar | 3.57 | 3.83 | 3.87 | 4.00 | 4.05 | 4.78 |
12 jaar | 4.46 | 4.48 | 4.58 | 4.73 | 4.88 | 5.28 |
15 jaar | 3.92 | 4.10 | 4.19 | 4.24 | 4.25 | 4.89 |
17 jaar | 4.75 | 4.94 | 5.04 | 5.14 | 5.49 | 5.89 |
20 jaar | 4.57 | 4.29 | 4.36 | 4.43 | 4.46 | 5.26 |
NIBC Direct Hypotheek
laatste rente wijzing: 20-11-2024
NHG | 65% MW | 80% MW | 95% MW | 105% MW | > MW | |
1 jaar | 4.56 | 4.67 | 4.77 | 4.97 | 5.12 | 5.52 |
2 jaar | 4.56 | 4.67 | 4.77 | 4.97 | 5.12 | 5.52 |
3 jaar | 4.41 | 4.47 | 4.57 | 4.77 | 4.92 | 5.32 |
4 jaar | 4.41 | 4.37 | 4.47 | 4.67 | 4.82 | 5.22 |
5 jaar | 3.34 | 3.50 | 3.55 | 3.65 | 3.70 | 4.33 |
6 jaar | 4.17 | 4.27 | 4.37 | 4.56 | 4.63 | 5.03 |
7 jaar | 4.17 | 4.27 | 4.37 | 4.56 | 4.63 | 5.03 |
8 jaar | 4.17 | 4.27 | 4.37 | 4.56 | 4.63 | 5.03 |
9 jaar | 4.17 | 4.27 | 4.37 | 4.56 | 4.63 | 5.03 |
10 jaar | 3.47 | 3.73 | 3.77 | 3.90 | 3.95 | 4.68 |
12 jaar | 4.36 | 4.38 | 4.48 | 4.63 | 4.78 | 5.18 |
15 jaar | 3.82 | 4.00 | 4.09 | 4.14 | 4.15 | 4.79 |
17 jaar | 4.65 | 4.84 | 4.97 | 5.04 | 5.39 | 5.79 |
20 jaar | 4.06 | 4.19 | 4.26 | 4.33 | 4.36 | 5.16 |
25 jaar | 4.56 | 4.71 | 4.81 | 4.91 | 5.01 | 5.41 |
30 jaar | 4.02 | 4.71 | 4.81 | 4.91 | 5.01 | 5.41 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.