ING
ING Standaard
laatste rente wijzing: 20-11-2024
NHG | 55% MW | 65% MW | 70% MW | 75% MW | 80% MW | 85% MW | 90% MW | 95% MW | 100% MW | 105% MW | > MW | |
1 jaar | 4.17 | 4.31 | 4.33 | 4.43 | 4.44 | 4.45 | 4.46 | 4.47 | 4.48 | 4.51 | 4.52 | 5.17 |
3 jaar | 3.44 | 3.60 | 3.62 | 3.72 | 3.73 | 3.74 | 3.75 | 3.76 | 3.77 | 3.80 | 3.81 | 4.46 |
5 jaar | 3.42 | 3.51 | 3.53 | 3.58 | 3.59 | 3.60 | 3.61 | 3.62 | 3.63 | 3.66 | 3.67 | 4.32 |
7 jaar | 3.50 | 3.67 | 3.69 | 3.79 | 3.80 | 3.81 | 3.82 | 3.83 | 3.84 | 3.85 | 3.86 | 4.51 |
10 jaar | 3.50 | 3.78 | 3.80 | 3.90 | 3.91 | 3.92 | 3.93 | 3.94 | 3.95 | 4.00 | 4.01 | 4.66 |
12 jaar | 3.80 | 3.97 | 3.99 | 4.04 | 4.07 | 4.09 | 4.10 | 4.11 | 4.16 | 4.22 | 4.23 | 4.82 |
15 jaar | 3.88 | 4.00 | 4.02 | 4.07 | 4.10 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.19 | 4.25 | 4.26 | 4.87 |
20 jaar | 3.91 | 4.05 | 4.08 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.24 | 4.33 | 4.37 | 4.38 | 5.08 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.