Woonfonds
Woonfonds Voordeel Lijn
laatste rente wijzing: 27-01-2025
NHG | 60% MW | 80% MW | 100% MW | > MW | |
variabel | 4.60 | 4.66 | 4.79 | 5.07 | 5.07 |
1 jaar | 3.79 | 3.95 | 3.97 | 4.14 | 4.14 |
5 jaar | 3.63 | 3.75 | 3.81 | 3.91 | 3.91 |
7 jaar | 3.77 | 3.89 | 3.99 | 4.05 | 4.05 |
10 jaar | 3.80 | 3.96 | 4.02 | 4.08 | 4.08 |
12 jaar | 3.78 | 3.88 | 3.95 | 4.17 | 4.17 |
15 jaar | 3.79 | 3.89 | 3.96 | 4.20 | 4.20 |
20 jaar | 3.79 | 3.89 | 3.98 | 4.30 | 4.30 |
30 jaar | 3.94 | 3.94 | 4.01 | 4.65 | 4.65 |
Woonfonds Comfort Lijn
laatste rente wijzing: 27-01-2025
NHG | 60% MW | 80% MW | 100% MW | > MW | |
variabel | 4.80 | 4.86 | 4.99 | 5.27 | 5.27 |
1 jaar | 3.99 | 4.15 | 4.17 | 4.34 | 4.34 |
2 jaar | 3.84 | 3.97 | 3.99 | 4.14 | 4.14 |
3 jaar | 3.90 | 3.95 | 4.01 | 4.09 | 4.09 |
4 jaar | 3.92 | 3.96 | 4.02 | 4.10 | 4.10 |
5 jaar | 3.83 | 3.95 | 4.01 | 4.11 | 4.11 |
6 jaar | 3.93 | 4.00 | 4.07 | 4.15 | 4.15 |
7 jaar | 3.97 | 4.09 | 4.19 | 4.25 | 4.25 |
8 jaar | 3.98 | 4.07 | 4.13 | 4.26 | 4.26 |
9 jaar | 3.99 | 4.12 | 4.18 | 4.27 | 4.27 |
10 jaar | 4.00 | 4.16 | 4.22 | 4.28 | 4.28 |
12 jaar | 3.98 | 4.08 | 4.15 | 4.37 | 4.37 |
15 jaar | 3.99 | 4.09 | 4.16 | 4.40 | 4.40 |
20 jaar | 3.99 | 4.09 | 4.18 | 4.50 | 4.50 |
30 jaar | 4.14 | 4.14 | 4.21 | 4.85 | 4.85 |
Woonfonds Woongenot
laatste rente wijzing: 27-01-2025
NHG | 60% MW | 70% MW | 80% MW | 90% MW | 95% MW | 100% MW | > MW | |
variabel | 4.60 | 4.66 | 4.77 | 4.79 | 4.90 | 4.98 | 5.07 | 5.07 |
1 jaar | 3.79 | 3.95 | 3.96 | 3.97 | 4.00 | 4.09 | 4.14 | 4.14 |
2 jaar | 3.64 | 3.77 | 3.78 | 3.79 | 3.82 | 3.84 | 3.94 | 3.94 |
3 jaar | 3.70 | 3.75 | 3.80 | 3.81 | 3.85 | 3.86 | 3.89 | 3.89 |
4 jaar | 3.72 | 3.76 | 3.81 | 3.82 | 3.85 | 3.87 | 3.90 | 3.90 |
5 jaar | 3.63 | 3.75 | 3.80 | 3.81 | 3.86 | 3.88 | 3.91 | 3.91 |
6 jaar | 3.73 | 3.80 | 3.86 | 3.87 | 3.90 | 3.91 | 3.95 | 3.95 |
7 jaar | 3.77 | 3.89 | 3.96 | 3.99 | 4.03 | 4.04 | 4.05 | 4.05 |
8 jaar | 3.78 | 3.87 | 3.92 | 3.93 | 3.95 | 4.03 | 4.06 | 4.06 |
9 jaar | 3.79 | 3.82 | 3.97 | 3.98 | 3.99 | 4.04 | 4.07 | 4.07 |
10 jaar | 3.80 | 3.96 | 4.01 | 4.02 | 4.05 | 4.07 | 4.08 | 4.08 |
12 jaar | 3.78 | 3.88 | 3.95 | 3.95 | 4.08 | 4.14 | 4.17 | 4.17 |
15 jaar | 3.79 | 3.89 | 3.96 | 3.96 | 4.06 | 4.15 | 4.20 | 4.20 |
20 jaar | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 jaar | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.