Hypotrust
Hypotrust Woon Bewust
laatste rente wijzing: 22-11-2024
NHG | 60% MW | 85% MW | |
1 jaar | 3.65 | 3.83 | 4.00 |
5 jaar | 3.35 | 3.42 | 3.58 |
10 jaar | 3.44 | 3.65 | 3.82 |
15 jaar | 3.73 | 3.84 | 4.04 |
20 jaar | 3.79 | 3.86 | 4.05 |
25 jaar | 3.99 | 3.97 | 4.15 |
30 jaar | 3.99 | 3.97 | 4.15 |
Hypotrust Elan Plus
laatste rente wijzing: 20-11-2024
45% MW | 60% MW | 70% MW | 80% MW | 90% MW | > MW | |
variabel | 5.80 | 5.95 | 5.95 | 6.04 | 6.08 | 6.08 |
1 jaar | 4.31 | 4.51 | 4.51 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
3 jaar | 4.16 | 4.36 | 4.36 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |
5 jaar | 4.06 | 4.26 | 4.26 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |
7 jaar | 4.06 | 4.26 | 4.26 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |
10 jaar | 4.06 | 4.26 | 4.26 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |
15 jaar | 4.06 | 4.26 | 4.26 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |
20 jaar | 4.06 | 4.26 | 4.26 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |
30 jaar | 4.06 | 4.26 | 4.26 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |
Hypotrust Vrij Leven
laatste rente wijzing: 20-11-2024
NHG | 60% MW | 80% MW | 90% MW | > MW | |
1 jaar | 4.38 | 4.43 | 4.53 | 4.67 | 4.77 |
2 jaar | 3.93 | 3.98 | 4.09 | 4.22 | 4.32 |
3 jaar | 3.74 | 3.80 | 3.95 | 4.24 | 4.34 |
6 jaar | 3.77 | 3.82 | 3.99 | 4.29 | 4.39 |
11 jaar | 3.82 | 3.87 | 4.09 | 4.60 | 4.70 |
16 jaar | 3.87 | 3.92 | 4.13 | 4.68 | 4.78 |
20 jaar | 3.96 | 4.07 | 4.18 | 4.77 | 4.87 |
25 jaar | 3.97 | 4.08 | 4.19 | 4.78 | 4.88 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.