Rente overzicht
Geslecteerde periode: 8jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
Rabobank Basis | 3.71 | 3.98 | 3.98 | 4.03 | 4.03 | ![]() |
Rabobank Plus | 3.95 | 4.12 | 4.12 | 4.17 | 4.17 | ![]() |
NIBC Direct Hypotheek | 4.17 | 4.37 | 4.56 | 4.63 | 4.63 | ![]() |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.27 | 4.47 | 4.66 | 4.73 | 4.73 | ![]() |
Westland Utrecht | 4.30 | 4.30 | 4.50 | 4.70 | 4.70 | ![]() |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.