Rente overzicht
Geslecteerde periode: 1jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
Hypotrust Woon Bewust | 3.66 | 3.90 | ![]() | |||
Hypotrust Elan Plus | 4.29 | ![]() | ||||
ABN Budget Hypotheek | 3.98 | 1.32 | 4.23 | 1.47 | 4.25 | ![]() |
ABN Woning Hypotheek | 4.13 | 1.54 | 4.38 | 1.74 | 4.40 | ![]() |
BLG Wonen | 3.42 | 3.58 | 3.63 | 3.70 | 3.90 | ![]() |
Bijbouwe Hypotheek | 3.77 | 3.96 | 4.02 | 4.04 | 4.04 | ![]() |
Nationale Nederlanden Annuiteit | 3.39 | 3.88 | 3.93 | 4.08 | 4.23 | ![]() |
ING Standaard | 3.80 | 4.07 | 4.10 | 4.14 | 4.15 | ![]() |
Florius Profijt drie | 3.90 | 4.26 | 4.28 | 4.32 | 2.05 | ![]() |
Hypotrust Vrij Leven | 4.01 | 4.12 | 4.35 | 4.45 | 4.45 | ![]() |
IQWoon Hypotheek | 4.09 | 4.20 | 4.37 | 4.45 | 4.45 | ![]() |
Florius Profijt twaalf | 4.05 | 4.41 | 4.43 | 4.47 | 3.25 | ![]() |
Rabobank Basis | 4.31 | 4.51 | 4.51 | 4.56 | 4.56 | ![]() |
Westland Utrecht | 4.20 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | ![]() |
Rabobank Plus | 4.48 | 4.70 | 4.70 | 4.75 | 4.75 | ![]() |
NIBC Direct Hypotheek | 4.56 | 4.77 | 4.97 | 5.12 | 5.12 | ![]() |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.91 | 5.12 | 5.32 | 5.47 | 5.47 | ![]() |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.