Rente overzicht
Geslecteerde periode: 15jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
Hypotrust Woon Bewust | 3.95 | 4.15 | ![]() | |||
Hypotrust Elan Plus | 4.87 | ![]() | ||||
ABN Budget Hypotheek | 3.91 | 1.94 | 4.38 | 2.04 | 4.45 | ![]() |
ABN Woning Hypotheek | 4.06 | 2.59 | 4.53 | 2.69 | 4.60 | ![]() |
Bijbouwe Hypotheek | 3.93 | 4.07 | 4.15 | 4.25 | 4.25 | ![]() |
NIBC Direct Hypotheek | 3.93 | 4.24 | 4.29 | 4.30 | 4.30 | ![]() |
Rabobank Basis | 4.11 | 4.26 | 4.26 | 4.31 | 4.31 | ![]() |
BLG Wonen | 4.06 | 4.14 | 4.23 | 4.33 | 4.53 | ![]() |
Florius Profijt drie | 3.92 | 4.18 | 4.28 | 4.36 | 3.00 | ![]() |
ING Standaard | 4.10 | 4.25 | 4.29 | 4.40 | 4.41 | ![]() |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.03 | 4.34 | 4.39 | 4.40 | 4.40 | ![]() |
Nationale Nederlanden Annuiteit | 3.95 | 4.28 | 4.33 | 4.48 | 4.63 | ![]() |
Rabobank Plus | 4.23 | 4.45 | 4.45 | 4.50 | 4.50 | ![]() |
Florius Profijt twaalf | 4.07 | 4.33 | 4.43 | 4.51 | 4.60 | ![]() |
IQWoon Hypotheek | 4.08 | 4.32 | 4.51 | 4.55 | 4.55 | ![]() |
Westland Utrecht | 4.35 | 4.35 | 4.55 | 4.75 | 4.75 | ![]() |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.