Rente overzicht
Geslecteerde periode: 20jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
ING Standaard | 3.91 | 4.16 | 4.24 | 4.37 | 4.38 | |
ABN Budget Hypotheek | 4.01 | 2.04 | 4.32 | 2.14 | 4.38 | |
ABN Woning Hypotheek | 4.16 | 2.79 | 4.47 | 2.89 | 4.53 | |
BLG Wonen | 3.98 | 4.17 | 4.25 | 4.38 | 4.58 | |
Florius Profijt drie | 3.91 | 4.15 | 4.23 | 4.32 | 3.31 | |
Florius Profijt twaalf | 4.01 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.90 | |
Hypotrust Woon Bewust | 3.79 | 4.05 | ||||
Hypotrust Elan Plus | 4.43 | |||||
Hypotrust Vrij Leven | 3.96 | 4.18 | 4.77 | 4.87 | 4.87 | |
Woonfonds Voordeel Lijn | 3.81 | 3.90 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | |
Woonfonds Comfort Lijn | 4.01 | 4.10 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | |
Woonfonds Woongenot | 3.81 | |||||
Nationale Nederlanden Annuiteit | 4.04 | 4.49 | 4.54 | 4.69 | 4.84 | |
NIBC Direct Extra Hypotheek | 4.57 | 4.36 | 4.43 | 4.46 | 4.46 | |
NIBC Direct Hypotheek | 4.06 | 4.26 | 4.33 | 4.36 | 4.36 | |
Westland Utrecht | 4.40 | 4.40 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | |
Bijbouwe Hypotheek | 3.61 | 3.88 | 3.95 | 4.09 | 4.09 | |
IQWoon Hypotheek | 4.07 | 4.30 | 4.57 | 4.58 | 4.58 | |
Rabobank Basis | 3.85 | 4.21 | 4.21 | 4.41 | 4.41 | |
Rabobank Plus | 3.95 | 4.35 | 4.35 | 4.55 | 4.55 |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.