Rente overzicht
Geslecteerde periode: 25jaar
Maatschappij | NHG | 75% | 90% | 100% | 105% | |
Hypotrust Woon Bewust | 3.99 | 4.15 | ||||
Hypotrust Vrij Leven | 3.97 | 4.19 | 4.78 | 4.88 | 4.88 | |
NIBC Direct Hypotheek | 4.56 | 4.81 | 4.91 | 5.01 | 5.01 | |
IQWoon Hypotheek | 4.21 | 4.40 | 4.83 | 4.84 | 4.84 | |
Rabobank Basis | 3.98 | 4.38 | 4.38 | 4.58 | 4.58 | |
Rabobank Plus | 4.15 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 4.70 |
Voorbeeldberekening
Hypotheek | Debetvoet | Kosten percentage | Termijnbedrag | Duur | Totaal bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | 1,20% | 1,30% | € 330,91 | 360 | € 119.127,13 |
€ 150.000 | 1,20% | 1,30% | € 496,36 | 360 | € 178.690,69 |
€ 200.000 | 1,20% | 1,30% | € 661,82 | 360 | € 238.254,26 |
€ 250.000 | 1,20% | 1,30% | € 827,27 | 360 | € 297.817,82 |
€ 300.000 | 1,20% | 1,30% | € 992,73 | 360 | € 357.381,39 |
*Huis en Lage Rente besteedt veel zorg en
aandacht aan haar website. Er kunnen echter typefouten voorkomen in de tarieven. In dat geval is Huis en
Lage rente niet aansprakelijk als u hierdoor schade ondervindt.